| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOVO |
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Machine-outil de jointoiement concrète de CFA |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de norme internationale |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 par an |
| NOM: | Machine-outil de jointoiement concrète de CFA | Type: | Machine-outil de jointoiement concrète de CFA |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 | Diamètre: | 408-1058mm |
| Taille: | 950-1250mm | Poids: | 70-207kg |
| longueur: | 1.5/3.0m | Longueur de conduit: | 1000-6000mm |
| Mettre en évidence: | Accessoires de forage de CFA,accessoires de forage de diamètre de 408mm,accessoires de forage de taille de 950mm |
||
machine-outil de jointoiement concrète de CFA de taille du diamètre 950mm de 408mm
Nous pouvons concevoir et fabriquer des plates-formes de forage et machine d'empilage selon des exigences de clients.
1. Trémie pour le tuyau concret
| Trémie | ||
| Diamètre (millimètres) | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| Conduit | |
| Longueur (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| Trémie 2 | |||
| D | H | Kilogramme | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1,5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| Conduit 2 | |||
| L1 | Kilogramme | L2 | Kilogramme |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. Longue foreuse de forage
| D | P | δ | L (m) | Kilogramme |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. Foreuse continue de vol
| φ | P | δ1 | δ2 | Kilogramme |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
N'importe quelles informations supplémentaires au sujet des spécifications, service après-vente, prix, etc., se sentent svp libres pour entrer en contact avec nous.