| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOVO |
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Godets de forage |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de norme internationale |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 par an |
| NOM: | taille Bauer Standard Drilling Buckets du diamètre 800mm de 2500mm | Type: | Pour l'empilage |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 | Diamètre maximum: | 2500mm |
| Poids: | 6060kg | Connexion: | BAUER |
| Taille de Max Bucket: | 1200mm | Quantité de Max Teeth: | 40 |
| Mettre en évidence: | seaux de forage de diamètre de 2500mm,seaux de forage de taille de 800mm,Bauer Standard Drilling Buckets |
||
taille Bauer Standard Drilling Buckets du diamètre 800mm de 2500mm
Paramètres techniques
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 40 | 6060 |
2. seau de perçage de Double-coupe du Double-fond (cône)
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 40 | 6060 |
3. seau de perçage de schiste de Double-coupe du Double-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 40 | 5975 |
![]()
N'importe quelles informations supplémentaires au sujet des spécifications, service après-vente, prix, etc., se sentent svp libres pour entrer en contact avec nous.