Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SINOVO |
Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
Numéro de modèle: | Simple-vol Clay Auger de Double-coupe |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage de norme internationale |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 par an |
NOM: | Simple-vol Clay Auger de Double-coupe | Type: | BAUER |
---|---|---|---|
Certification: | CE/GOST/ISO9001 | Diamètre: | 600-2500mm |
Poids: | 710-3360kg | Connexion: | BAUER |
Longueur de foreuse: | 1700mm | Quantité de dents: | 4-34 |
Mettre en évidence: | Bauer Clay Auger,double foreuse coupée d'argile,foreuse simple d'argile de vol |
Foreuse de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay pour l'empilage
Foreuse de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay pour l'empilage
Paramètres techniques
1. Double-coupe, simple-vol, foreuse droite de roche sans pilote
Diamètre (millimètre) |
Connexion | Longueur (millimètre) |
Lancement P1/P2 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ1 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ2 (millimètre) |
Quantité de dents | Poids |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Double-coupe, foreuse d'argile de simple-vol
Diamètre (millimètre) |
Connexion | Longueur (millimètre) |
Lancement P1/P2 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ1 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ2 (millimètre) |
Quantité de dents | Poids |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Double-coupe, simple-vol, foreuse droite de roche avec le pilote
Diamètre (millimètre) |
Connexion | Longueur (millimètre) |
Lancement P1/P2 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ1 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ2 (millimètre) |
Quantité de dents | Poids |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diamètre (millimètre) |
Connexion | Longueur (millimètre) |
Lancement P1/P2 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ1 (millimètre) |
Épaisseur en spirale δ2 (millimètre) |
Quantité de dents | Poids |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
N'importe quelles informations supplémentaires au sujet des spécifications, service après-vente, prix, etc., se sentent svp libres pour entrer en contact avec nous.