| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOVO |
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Seau |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de norme internationale |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 par an |
| NOM: | Le Double-fond survivant à la résistance Clay Drilling Bucket | Type: | Seau pour la plate-forme de forage rotatoire |
|---|---|---|---|
| Connexion: | BAUER | Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
| Taille de seau: | 520-1360mm | Poids: | 580-5749kg |
| Quantité de dents: | 4-25 | Coupure de l'épaisseur de plat: | 40-50mm |
| Mettre en évidence: | seau de forage de roche de bauer,seau de forage de roche de taille de 520mm,seau de perceuse de roche de bauer |
||
Le Double-fond survivant à la résistance Clay Drilling Bucket
1. seau de altération superficiel par les agents Double-ouvert de perçage de résistance du Double-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 23 | 6112 |
2. seau dur Double-ouvert de perçage de sol du Double-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 25 | 5870 |
3. seau Double-ouvert de perçage de couche de sol du Double-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 16 | 5730 |
4. seau de forage de nettoyage de trou Simple-ouvert du Double-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (en forme de boîte) | 40 (en forme de boîte) | 5749 |
5. seau Simple-ouvert de perçage de sol du Simple-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Coupant l'épaisseur de plat (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. seau de perçage de pot du Simple-fond
| Diamètre (millimètre) |
Connexion | Taille de seau (millimètre) |
Épaisseur de paroi de seau (millimètres) | Épaisseur d'embase (millimètres) | Quantité de dents | Poids |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. seau de perçage de sol de Deux-pétale
| Spécifications de perceuse | Connexion | Diamètre droit de tube | Diamètre de vitesse | Quantité de dents | Poids |
| BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
| BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165,5 |
| BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480,5 |
| BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047,5 |
| BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Toute autre demande, se sentent svp libre pour entrer en contact avec nous.
![]()
![]()