Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SINOVO |
Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
Numéro de modèle: | QDG-2B-1 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | exportation de la norme |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 30 par mois |
Nom: | Plate-forme de forage d'ancre de diamètre de la profondeur 110mm de QDG-2B-1 100m | Modèle: | QDG-2B-1 |
---|---|---|---|
Profondeur maximum de perçage: | 100m | Diamètre de perçage: | 110mm |
Certification: | CE, ISO 9001:2000, GOST | Type d'unité de rotation: | cylindre simple, ceinture à chaînes |
Puissance: | 37kw | Poids total: | 2500KG |
Mettre en évidence: | plates-formes de forage mobiles d'ancre,plates-formes de forage mobiles de profondeur de 100m,plates-formes de forage mobiles de diamètre de 110mm |
Plate-forme de forage d'ancre de diamètre de la profondeur 110mm de QDG-2B-1 100m
1. Chaîne d'application
La plate-forme de forage d'ancre de diamètre de la profondeur 110mm de QDG-2B-1 100m est employée pour la construction urbaine, l'exploitation et le but multiple, y compris le boulon de soutien de pente du talus à la construction profonde de base, d'autoroute, de chemin de fer, de réservoir et de barrage. Pour consolider le tunnel, le bâti souterrains, construction de toit de tuyau, et précontraindre la construction de force au pont de large échelle. Remplacez la base pour le bâtiment antique. Travail pour le trou de explosion de mine.
2. Caractéristiques principales
La plate-forme de forage d'ancre de diamètre de la profondeur 110mm de QDG-2B-1 100m est employée pour la construction de base, pour accomplir des missions suivantes. Comme l'ancre, la poudre sèche, l'injection de boue, les trous d'exploration et les petites missions de trous de pile. La plate-forme de forage de l'ancre QDG-2B-1 peut accomplir la rotation de vis, le marteau de DTH et le perçage de éraflure.
3. Paramètres techniques
Principe fondamental paramètres |
Profondeur de forage | 20-100m | |
Diamètre de forage | 220-110mm | ||
Poids total | 2500kg | ||
Vitesse d'unité de rotation et couple |
Connexion parallèle de double moteur | 58r/min | 4000Nm |
Double connexion de série de moteur | 116r/min | 2000Nm | |
Système de alimentation d'unité de rotation | Type | cylindre simple, ceinture à chaînes | |
Force de levage | 38KN | ||
Force de alimentation | 26KN | ||
Vitesse de levage | 0-5.8m/min | ||
Vitesse de levage rapide | 40m/min | ||
Vitesse d'alimentation | 0-8m/min | ||
Vitesse d'alimentation rapide | 58m/min | ||
Course de alimentation | 2150mm | ||
Déplacement de mât système |
Distance de mouvement de mât | 965mm | |
Force de levage | 50KN | ||
Force de alimentation | 34KN | ||
Puissance (moteur électrique) | Puissance | 37KW |