Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SINOVO |
Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
Numéro de modèle: | SD/100/200/500/250(A-C) |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation |
Délai de livraison: | SUR DES ACTIONS |
Conditions de paiement: | T/T & L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Mettre en évidence: | système de boue de forage,équipement de boue de perçage |
---|
Haut contrat de Desander de capacité de traitement pour la construction civilisée
Spécifications techniques d'écart-type | ||||
ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (C.A.) | SD-500 |
Capacité fonctionnante (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
Degré de clarification (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
Sable enlevant le taux (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Taux de asséchage (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Puissance globale (kilowatt) | 25 | 48 | 48 | 99 |
Poids (kilogrammes) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
Des séries Desanders d'écart-type sont employées pour clarifier récupèrent la boue en trou de circulation, elles peuvent réduire le coût de construction et réduire la pollution environnementale. C'est équipement nécessaire pour la construction civilisée.
Applications typiques :
La capacité accrue de séparation dans le bentonite fin de fraction de sable a soutenu le travail de grippage pour le perçage d'un tunnel micro de murs de tuyau et de diaphragme.
Caractéristiques principales :
Dimension compacte
Le contrôle des solides avancés
Capacité de traitement élevée
Conception économique
Secteur examiné accru
Le dispositif est utilisé pour clarifier récupèrent la boue en trou de circulation, il peut réduire le coût de construction et réduire la pollution environnementale. C'est équipement nécessaire pour la construction civilisée.