Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SINOVO |
Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
Numéro de modèle: | QDG-2B-1 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de norme internationale |
Délai de livraison: | Sur des actions |
Conditions de paiement: | T/T&L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 30 par mois |
NOM: | Plate-forme de forage d'ancre | Modèle: | QDG-2B-1 |
---|---|---|---|
Profondeur de perçage: | 20-100m | Diamètre de perçage: | 220-110mm |
Type de alimentation de système d'unité de rotation: | cylindre simple, ceinture à chaînes | Puissance: | 37kw |
Distance de mouvement de mât de système de déplacement de mât: | 965mm | Poids total: | 2500KG |
Mettre en évidence: | plate-forme de forage géologique de 110mm,plate-forme de forage géologique de 100m,plate-forme de forage géologique 37kw |
100m 110mm QDG-2B-1DTH approprié à la plate-forme de forage urbaine d'ancre de construction
1. Chaîne d'application
Employant pour la construction urbaine, l'exploitation et le but multiple, y compris le boulon de soutien de pente du talus à la construction profonde de base, d'autoroute, de chemin de fer, de réservoir et de barrage. Pour consolider le tunnel, le bâti souterrains, construction de toit de tuyau, et précontraindre la construction de force au pont de large échelle. Remplacez la base pour le bâtiment antique. Travail pour le trou de explosion de mine.
2. Caractéristiques principales
Employant pour la construction de base, pour accomplir des missions suivantes. Comme l'ancre, la poudre sèche, l'injection de boue, les trous d'exploration et les petites missions de trous de pile. Ce produit peut accomplir la rotation de vis, le marteau de DTH et le perçage de éraflure.
3. Paramètres techniques
Principe fondamental paramètres |
Profondeur de forage | 20-100m | |
Diamètre de forage | 220-110mm | ||
Poids total | 2500kg | ||
Vitesse d'unité de rotation et couple |
Connexion parallèle de double moteur | 58r/min | 4000Nm |
Double connexion de série de moteur | 116r/min | 2000Nm | |
Système de alimentation d'unité de rotation | Type | cylindre simple, ceinture à chaînes | |
Force de levage | 38KN | ||
Force de alimentation | 26KN | ||
Vitesse de levage | 0-5.8m/min | ||
Vitesse de levage rapide | 40m/min | ||
Vitesse d'alimentation | 0-8m/min | ||
Vitesse d'alimentation rapide | 58m/min | ||
Course de alimentation | 2150mm | ||
Déplacement de mât système |
Distance de mouvement de mât | 965mm | |
Force de levage | 50KN | ||
Force de alimentation | 34KN | ||
Puissance (moteur électrique) | Puissance | 37KW |