| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOVO |
| Certification: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | BW-450 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation |
| Délai de livraison: | SUR DES ACTIONS |
| Conditions de paiement: | T/T & L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Mettre en évidence: | petite pompe de boue,pompes à boue |
||
|---|---|---|---|
Densité lourde de la pompe de boue BW-450
Type horizontal, triple. pompe à piston à simple effet de réciproque :
| Course (millimètres) | 100 |
| Course (millimètres) | 85 |
| Vitesse de pompe (minute) | 170 115 |
| Volume de sortie (1/min) | 450 350 |
| Pression de décharge (MPA) | 12 2,0 |
| Diamètre de tuyau d'entrée (millimètres) | 89 |
| Diamètre de tuyau de décharge (millimètres) | 51 |
| Cubage (length*wide*height | 1350*820*1040 |
| Poids (kilogrammes) | 540 |
![]()